Paleta de plástico con 3 corredores en la parte inferior, cubierta abierta
Tipo: | cubierta perforada | |||||||
Soporte inferior: | lados individuales | |||||||
Material: | HDPE | |||||||
máquina elevadora | DE ACUERDO | refuerzo de barras de acero | 4-8 barras de acero | |||||
Dimensión (mm) | Capacidad de carga (KGS) | QTY / contenedor | ||||||
L | W | H | Dinámica | Estático | Atroz | 20 'GP | 40'GP | 40'HQ |
1200 | 1000 | 150 | 1T-1.5T | 4T-6T | 1T-1.25T | 214 | 340 | 508 |
Descripción del producto
2) ventaja de la plataforma de plástico: respetuoso del medio ambiente, durable, seguro, reciclable, higiénico, entrada de 4 vías,
Sin termitas, sin mantenimiento
3) Buena palet de qualitity con precio competitivoEspecificación (mm) | Material | Carga dinámica (T) | Carga estática (T) | Estantes que llevan (T) |
1100 * 1100 * 150 | HDPE | 1 | 4 | 0.8 |
1200 * 800 * 150 | HDPE | 1 | 4 | 0.8 |
1200 * 1000 * 150 | HDPE | 1 | 4 | 0.8 |
1250 * 1000 * 150 | HDPE | 1 | 4 | 0.8 |
1200 * 1200 * 150 | HDPE | 1 | 4 | 0.8 |
1300 * 1100 * 150 | HDPE | 1 | 4 | 0.8 |
Rejilla con 3 corredores añadir tubo de acero | ||||
1000 * 1000 * 165 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100 * 900 * 150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100 * 1100 * 150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200 * 800 * 150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200 * 1000 * 150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200 * 1100 * 160 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200 * 1200 * 155 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300 * 1100 * 155 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400 * 1100 * 150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400 * 1200 * 150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
←Artículo anterior: 1200 * 1000 * 150 mm Heavy Duty 3 Runners cubierta abierta plataforma de plástico Rackable
Siguiente artículo: Solo frente tapa plana Euro-palet plástico HDPE→